Новые штрафы ГИБДД за нарушение правил дорожного движения принятые в 2013 году.
Подробности
- Подробности
- Родительская категория: Информация
- Категория: Рыболову на заметку
- Опубликовано 19.05.2013 01:00
- Просмотров: 5901
Штрафы ГИБДД 2013
Управление ТС с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи | ||
Управление ТС без государственных регистрационных знаков, а равно управление транспортным средством без установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков либо управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением материалов, препятствующих или затрудняющих их идентификацию | ||
Установка на ТС заведомо подложных государственных регистрационных знаков | ||
Управление ТС с заведомо подложными государственными регистрационными знакам | ||
Управление ТС водителем, не имеющим при себе документов на право управления им, регистрационных документов на транспортное средство, а равно документов, подтверждающих право владения, пользования или распоряжения управляемым им транспортным средством в отсутствие его владельца | 100 руб. / отстранение от управления ТС, задержание ТС | |
Управление ТС водителем, не имеющим при себе страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортного средства, за исключением случая, предусмотренного частью 2 статьи 12.37 настоящего Кодекса, а в случаях, предусмотренных законодательством, лицензионной карточки, путевого листа или товарно-транспортных документов | ||
Перевозка пассажиров и багажа легковым транспортным средством, используемым для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа, водителем, не имеющим при себе разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси | ||
Передача управления ТС лицу, не имеющему при себе документов на право управления им | Предупреждение или штраф 100 руб. | |
Установка на передней части ТС световых приборов с огнями красного цвета или световозвращающих приспособлений красного цвета, а равно световых приборов, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения | На граждан 2 500 руб., конфискация. / запрещение эксплуатации ТС со снятием государственных регистрационных знаков* | |
Установка на ТС без соответствующего разрешения устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации) или незаконная установка на ТС опознавательного фонаря легкового такси | На граждан 2 500 руб., конфискация. / запрещение эксплуатации ТС со снятием государственных регистрационных знаков* | |
Незаконное нанесение на наружные поверхности ТС специальных цветографических схем автомобилей оперативных служб или цветографической схемы легкового такси | На граждан 2 500 руб. / запрещение эксплуатации ТС со снятием государственных регистрационных знаков* | |
Управление ТС при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску ТС к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация ТС запрещена, за исключением неисправностей и условий, указанных в частях 2 - 6 настоящей статьи | Предупреждение или штраф 100 руб. | |
Управление ТС с заведомо неисправными тормозной системой (за исключением стояночного тормоза), рулевым управлением или сцепным устройством (в составе поезда) | 300 до 500 руб. / отстранение от управления ТС,задержание ТС, запрещение эксплуатации ТС со снятием государственных регистрационных знаков | |
Управление ТС, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения | Лишение прав на 6-12 месяцев. Конфискация ТС или запрещение эксплуатации. |
|
Управление ТС, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств | ||
Управление ТС, на котором без соответствующего разрешения установлены устройства для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации) | Лишение прав на 12-18 месяцев / изъятие ВУ, запрещение эксплуатации ТС со снятием государственных регистрационных знаков* | |
Управление ТС, на котором незаконно установлен опознавательный фонарь легкового такси | ||
Использование при движении ТС устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации), установленных без соответствующего разрешения | Лишение прав на 18-24 месяцев, конфискация / изъятие ВУ, запрещение эксплуатации ТС со снятием государственных регистрационных знаков* | |
12.5 ч.6 |
Управление ТС, на наружные поверхности которого незаконно нанесены специальные цветографические схемы автомобилей оперативных служб | Лишение прав на 12-18 месяцев / изъятие ВУ, запрещение эксплуатации ТС со снятием государственных регистрационных знаков* |
12.5 ч.7 |
Управление ТС, на которое незаконно нанесена цветографическая схема легкового такси | |
Управление ТС водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни безопасности, а равно управление мотоциклом либо перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в незастегнутых мотошлемах | ||
Управление ТС водителем, не имеющим права управления транспортным средством (за исключением учебной езды) | 2 500 руб. / отстранение от управления ТС, задержание ТС | |
Управление ТС водителем, лишенным права управления транспортным средством | 5 000 руб., или арест до 15 суток / отстранение от управления ТС, задержание ТС | |
Передача управления ТС лицу, заведомо не имеющему права управления ТС (за исключением учебной езды) или лишенному такого права | ||
Управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения | Лишение прав от 18 до 24 месяцев | |
Передача управления ТС лицу, находящемуся в состоянии опьянения | ||
Управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами | арест на срок до 15 суток или штраф 5 000 руб. для лиц, в отношении которых не может применяться арест / отстранение от управления ТС, освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, направление на медицинское освидетельствование,задержание ТС | |
Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 или 2 настоящей статьи | Лишение прав на 36 месяцев |
|
Превышение установленной скорости движения ТС на величину не менее 10, но не более 20 километров в час | Предупреждение или штраф 100 руб. | |
Превышение установленной скорости движения ТС на величину более 20, но не более 40 километров в час | ||
Превышение установленной скорости движения ТС на величину более 40, но не более 60 километров в час | ||
Превышение установленной скорости движения ТС на величину более 60 километров в час | 2000 – 2500 руб. или лишение прав на 4-6 месяцев | |
Пересечение железнодорожного пути вне железнодорожного переезда, выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, а равно остановка или стоянка на железнодорожном переезде | 500 руб. или лишение прав на 3-6 месяцев | |
Разворот или въезд ТС в технологические разрывы разделительной полосы на автомагистрали либо движение задним ходом по автомагистрал | ||
Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 12.10 настоящего Кодекса и частью 2 настоящей статьи | ||
Невыполнение требования Правил дорожного движения об остановке перед стоплинией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора или запрещающем жесте регулировщика | ||
Выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае образовавшегося затора, который вынудил водителя остановиться, создав препятствие для движения ТС в поперечном направлении | ||
Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу ТС, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков | ||
Разворот или движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 12.11 настоящего Кодекса | На граждан 2 500 руб., конфискация. / запрещение эксплуатации ТС со снятием государственных регистрационных знаков* | |
Нарушение правил расположения ТС на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам или пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней | ||
Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение Правил дорожного движения | ||
Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, при объезде препятствия | 1000 – 1500 руб. | |
Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи | 5000 руб. или лишение прав на 4-6 месяцев | |
Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ | Лишение прав на 12 месяцев |
|
Поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги | ||
Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением | 5000 руб. или лишение прав на срок 4-6 месяцев | |
Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств, за исключением случая, предусмотренного частью 5 настоящей статьи | 1 500 руб., Задержание ТС | |
Нарушение, предусмотренное частью 4 настоящей статьи, совершенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге | 3000 руб., Задержание ТС | |
Движение транспортных средств по полосе для маршрутных транспортных средств или остановка на указанной полосе в нарушение Правил дорожного движения, за исключением случаев, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 12.15 настоящего Кодекса, и случая, предусмотренного частью 1.2 настоящей статьи настоящей статьи | ||
Нарушение, предусмотренное частью 1.1 настоящей статьи, совершенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге | ||
Непредоставление преимущества в движении ТС, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом |
300-500 руб., или лишение прав на 1-3 месяца
|
Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения (за исключением водителей ТС), пользующимся преимуществом в движении | 800 - 1000 руб. | |
Нарушение правил остановки или стоянки ТС в местах, отведенных для остановки или стоянки ТС инвалидов | 3000-5000 руб. | |
Остановка или стоянка ТС на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним, за исключением вынужденной остановки и случая, предусмотренного частью 6 настоящей статьи, либо нарушение правил остановки или стоянки ТС на тротуаре, за исключением случая, предусмотренного частью 6 настоящей статьи | 1000 руб., Задержание ТС | |
Остановка или стоянка ТС в местах остановки маршрутных ТС или ближе 15 метров от мест остановки маршрутныхТС за исключением остановки для посадки или высадки пассажиров, вынужденной остановки | 1000 руб., Задержание ТС | |
Остановка или стоянка ТС на трамвайных путях либо остановка или стоянка ТС далее первого ряда от края проезжей части, за исключением вынужденной остановки и случаев, предусмотренных частями 4 и 6 настоящей статьи | ||
Нарушение правил остановки или стоянки ТС на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других ТС, а равно остановка или стоянка ТС в тоннеле, за исключением случая, предусмотренного частью 6 настоящей статьи | 2000 руб., Задержание ТС | |
12.19 ч.5 | Нарушение, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге | |
Нарушения, предусмотренные частями 3 - 4 настоящей статьи, совершенные в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге | 3000 руб., Задержание ТС | |
Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов без специального разрешения и специального пропуска в случае, если получение такого пропуска обязательно, а равно с отклонением от указанного в специальном разрешении маршрута движения | На водителя 2 000 - 2 500 руб. или лишение прав от 4 до 6 месяцев. | |
Перевозка крупногабаритных грузов с превышением габаритов, указанных в специальном разрешении, более чем на 10 сантиметров | На водителя 1 500 - 2 000 руб. или лишение прав от 2 до 4 месяцев. | |
Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего | 1 000 – 1 500 руб. или лишение прав на 12-18 месяцев | |
Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего | 2 000 – 2 500 руб. или лишение прав на 18-24 месяцев | |
Невыполнение требования о предоставлении ТС сотрудникам полиции или иным лицам, которым в случаях, предусмотренных законодательством, предоставлено право использовать транспортные средства | 100 - 200 руб. | |
Невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке ТС | 200 - 500 руб. | |
Невыполнение законного требования должностного лица военной автомобильной инспекции об остановке ТС Вооруженных Сил Российской Федерации, внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формирований при федеральных органах исполнительной власти или спасательных воинских формирований федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны | 200 - 500 руб. | |
Невыполнение водителем законного требования сотрудника милиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения | Лишение прав на 18-24 месяца | |
Невыполнение водителем, не имеющим права управления ТС либо лишенным права управления ТС, законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения | Арест до 15 суток или штраф 5000 руб. для лиц, в отношении которых не может применяться арест / отстранение от управления ТС, освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, направление на медицинское освидетельствование,задержание ТС | |
Оставление водителем в нарушение ПДД места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся | Лишение прав на 12-18 месяцев или арест до 15 суток | |
Невыполнение требования ПДД о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен, либо после того, как ТС было остановлено по требованию сотрудника полиции, до проведения уполномоченным должностным лицом освидетельствования в целях установления состояния опьянения или до принятия уполномоченным должностным лицом решения об освобождении от проведения такого освидетельствования | Лишение прав на 18-24 месяца | |
Пользование водителем во время движения транспортного средства телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук | 300 руб., или предупреждение | |
Управление ТС в период его использования, не предусмотренный страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТС, а равно управление транспортным средством с нарушением предусмотренного данным страховым полисом условия управления этим ТС только указанными в данном страховом полисе водителями | 300 руб. запрещение эксплуатации ТС со снятием государственных регистрационных знаков* | |
Невыполнение требования Правил дорожного движения, за исключением установленных случаев, перед поворотом направо, налево или разворотом заблаговременно занять соответствующее крайнее полож | Предупреждение или штраф 100 руб. | |
Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу ТС, пользующемуся преимущественным правом движения, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 12.13 и статьей 12.17 настоящего Кодекса | Предупреждение или штраф 100 руб. | |
Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 – 5 настоящей статьи и другими статьями настоящей главы | Предупреждение или штраф 300 руб. | |
Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 12.16 КоАП РФ | Лишение прав на 12 месяцев. | |
Непредоставление преимущества в движении маршрутному ТС, а равно ТС с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом | Предупреждение или штраф до 300 руб. | |
Нарушение правил остановки или стоянки ТС, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 12.10 настоящего Кодекса и частями 2 - 6 настоящей статьи | 300 руб., или предупреждение | |
Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки | Предупреждение или штраф 100 руб. | |
Нарушение правил перевозки грузов, а равно правил буксировки | Предупреждение или штраф 100 руб. | |
Перевозка тяжеловесных грузов с превышением разрешенных максимальной массы или нагрузки на ось, указанных в специальном разрешении, более чем на 5 процентов | На водителя 1 500 - 2 000 руб. | |
Нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов, за исключением случаев, предусмотренных частями 1 - 3 настоящей статьи | На водителя 1 000 - 1 500 руб. | |
Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими движение ТС, в том числе составов ТС, общая фактическая масса которых либо нагрузка на ось которых превышает указанные на дорожном знаке, если движение таких ТС осуществляется без специального разрешения | На водителя 2 000 - 2 500 руб. | |
Нарушение правил перевозки опасных грузов, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 настоящей статьи | 1000 - 1500 руб. | |
Нарушение правил учебной езды водителем, обучающим вождению ТС | Предупреждение или штраф 100 руб. | |
Нарушение правил перевозки людей, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи | ||
Перевозка людей вне кабины автомобиля (за исключением случаев, разрешенных Правилами дорожного движения), трактора, других самоходных машин, на грузовом прицепе, в прицепедаче, в кузове грузового мотоцикла или вне предусмотренных конструкцией мотоцикла мест для сидения | 500 - 700 руб. | |
Невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных Правилами дорожного движения, в связи с дорожно-транспортным происшествием, участником которого он является, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи | 1000 руб. | |
Нарушение правил, установленных для движения ТС в жилых зонах, за исключением случая, предусмотренного частью 2 настоящей статьи | 1500 руб | |
Нарушение, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге | 3000 руб. | |
Нарушение ПДД пешеходом или пассажиром автомобиля | Предупреждение или штраф 200 руб. | |
Нарушение ПДД водителем мопеда, велосипедистом, возчиком | Предупреждение или штраф 200 руб. | |
Управление мопедом или велосипедом в состоянии опьянения | 300 - 500 руб. | |
Нарушение ПДД пешеходом, пассажиром ТС или иным участником дорожного движения (за исключением водителя ТС), повлекшее создание помех в движении ТС | 300 руб. | |
Нарушение ПДД пешеходом, пассажиром ТС или иным участником дорожного движения (за исключением водителя ТС), повлекшее по неосторожности причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего | 1000 - 1500 руб. | |
Эксплуатация гражданами автомобилей, мотоциклов или других механических ТС, у которых содержание загрязняющих веществ в выбросах либо уровень шума, производимого ими при работе, превышает нормативы, установленные государственными стандартами Российской Федерации | предупреждение или штраф от 100 до 300 руб. / запрещение эксплуатации ТС со снятием государственных регистрационных знаков* | |
Управление грузовым автотранспортным средством или автобусом при осуществлении международной автомобильной перевозки без контрольного устройства (тахографа) или с выключенным тахографом, а равно с незаполненными тахограммами либо без ведения регистрационных листков, отражающих режим труда и отдыха водителей | ||
Нарушение установленного режима труда и отдыха водителем грузового автотранспортного средства или автобуса, осуществляющим международную автомобильную перевозку | ||
Использование автотранспортных средств, принадлежащих иностранным перевозчикам, для перевозок грузов и (или) пассажиров между пунктами, расположенными на территории Российской Федерации | ||
Управление ТС без отличительного на нем и (или) прицепах к нему знака государства регистрации ТС (прицепа) при осуществлении международной автомобильной перевозки, а равно без соответствующего транспортного документа на перевозимый груз или в установленных случаях без списков пассажиров автобуса, осуществляющего нерегулярную перевозку | ||
Осуществление международных автомобильных перевозок без разрешений, если такие разрешения обязательны, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи | ||
Осуществление без соответствующего разрешения международной автомобильной перевозки грузов и (или) пассажиров с территории Российской Федерации на территорию третьего государства либо с территории третьего государства на территорию Российской Федерации |